| 11/03/11 | CALAŅAS | - | VILLARRASA | 0 | : | 3 |
| 11/03/11 | DESCANSA | - | VALVERDE DEL CNO. | _ | : | _ |
| J | Pts. | SF:SC | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VALVERDE DEL CNO. | 2 | 4 | 6:1 | 5 | |
| 2 | VILLARRASA | 2 | 2 | 0:6 | -6 | |
| 3 | CALAŅAS | 2 | 2 | 0:6 | -6 | |
| 4 | DESCANSA | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Fin de temporada